2018 Nissan Rogue

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L L4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 36,165 |
Exterior Color: | Charcoal |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1672 |


Price:
$29,888
Plus Sales Tax
2018 Hyundai Santa Fe

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L L4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 35,349 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1669 |


Price:
N/A
Plus Sales Tax
2018 Dodge Grand Caravan

Body Style: | Van |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 3.6L V6 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 39,491 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1664 |


Price:
N/A
Plus Sales Tax
2018 Hyundai Sonata

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L L4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 57,789 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | S4466 |


Price:
N/A
Plus Sales Tax
2018 Hyundai Sonata gls

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 2.4l l4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 51,387 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey Like New M |
MPG: | |
Stock Number: | S4464 |


Price:
$22,988
Plus Sales Tax
2018 Ford Escape *BACKUP CAMERA*HEATED SEATS*NAVI*LEATHER*SUNROOF*

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | 4wd |
Engine: | 1.5L L4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 28,798 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1637 |


Price:
$30,995
Plus Sales Tax
2018 Ford Escape *BACKUP CAMERA*HEATED SEATS*NAVI*sUNROOF

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | 4wd |
Engine: | 1.5L L4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 37,808 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1636 |


Price:
$29,995
Plus Sales Tax
2018 Ford Focus TITANIUM *BACK-UP CAMERA* FULLY LOADED * HATCHBACK *

Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 2.0l l4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 53,190 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | s4452 |


Price:
$22,995
Plus Sales Tax
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT * CREW * 4WD *

Body Style: | Truck |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 29,000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | S4438 |


Price:
$41,995
Plus Sales Tax
2018 Ford Fusion

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L L4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 52,502 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1591 |


Price:
$21,995
Plus Sales Tax
2018 Nissan Murano *SUNROOF*NAVI*

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | 4wd |
Engine: | 3.5l v6 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 37,626 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1585 |


Price:
$32,995
Plus Sales Tax
2018 Ford Fusion

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 2.5l l4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 51,033 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1583 |


Price:
$21,495
Plus Sales Tax
2018 Chevrolet Silverado crew Cab

Body Style: | Truck |
Drivetrain: | 4wd |
Engine: | 5.3l v8 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 22,004 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1582 |


Price:
$35,495
Plus Sales Tax
2018 Hyundai Elantra *HEATED SEATS - DRIVER AND PASS* POWER MOONROOF

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 1.8l l4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 22,323 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Cloth And Sunroo |
MPG: | |
Stock Number: | E1554 |


Price:
$22,988
Plus Sales Tax
2018 Chrysler 300 *BACK UP CAMERA* HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER - LEATHER

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | rwd |
Engine: | 3.6L V6 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 22,757 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Stock Number: | E1481 |


Price:
$31,988
Plus Sales Tax
2018 Kia Rio Backup Camera * Heated Seats * Bluetooth * Low KM

Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L 4CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 9,034 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey |
MPG: | |
Stock Number: | E1155 |


Price:
$21,988
Plus Sales Tax
2017 Ford Fusion

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L l4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 78,639 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1673 |


Price:
$24,988
Plus Sales Tax
2017 Ford F-150

Body Style: | Truck |
Drivetrain: | 4wd |
Engine: | 2.7L V6 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 28,015 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | S4471 |


Price:
N/A
Plus Sales Tax
2017 Dodge Grand Caravan *CREW* 7 PASSENGER* FULLY LOADED*alloy Wheel*

Body Style: | Sports Van |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L V6 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 44,458 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | E1661 |


Price:
$23,988
Plus Sales Tax
